Sierra al Carbono
- Ideal para tareas que incluyen desde operaciones de corte de taller hasta el corte de materiales compuestos.
- Las puntas templadas de los dientes y un cuerpo de la cinta extremadamente flexible garantizan una alta fiabilidad.
Aplicaciones: Aceros de aleación baja y de resistencia media. Maderas. Pequeñas operaciones de taller.
Categoría: En Carbono
Descripción
Acero al Carbono (66–67 HRC)
| Dimensión (mm) | DIENTES POR PULGADA — Triscado Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | |
| 3 x 0,65 | N | N | N | N | ||||
| 4 x 0,65 | N | N | N | N | ||||
| 5 x 0,40 | N | N | ||||||
| 5 x 0,65 | N | N | N | N | ||||
| 6 x 0,40 | P | N | N | |||||
| 6 x 0,65 | N | N-P | N | N | N | N | P | |
| 8 x 0,65 | N-P | N-P | N | N | N | N | N | |
| 10 x 0,65 | P | N-P | N-P | N | N | N | N | |
| 13 x 0,65 | P | N-P | N-P | N | N | N | N | |
| 16 x 0,50 | N | N | ||||||
| 16 x 0,65 | P | N-P | N-P | N | N | N | N | |
| 16 x 0,80 | P | N-P | N-P | N | N | N | N | |
| 20 x 0,80 | N-P | N-P | N-P | N | N | N | ||
| 25 x 0,90 | P | N-P | N-P | N-P | N | N | ||
| 32 x 1,10 | P | P | N | N | N | N | ||
| 38 x 1,30 | P | N | ||||||
Forma del diente: N = 0º · P = 10º


