Sierras Circulares M.D. para Seccionadoras
Estas sierras se utilizan en máquinas industriales para seccionadoras, pudiendo cortar de a una o varias placas a la vez.
Por su robustez permiten altas velocidades de avance y baja vibración en el corte, obteniendo así una calidad excelente en la cara seccionada.
Categoría: Sierras seccionadoras
Etiqueta: HM
Descripción
| REFERENCIA | DIÁMETRO | ESPESOR | EJE | DIENTES | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| SU30044327596TP | 300 | 4.4/3.2 | 75 | 96 | T.PLANO |
| SU300448327596TP | 300 | 4.48/3.2 | 75 | 96 | T.PLANO |
| SU30044323060TP | 300 | 4.4/3.2 | 30 | 60 | T.PLANO |
| SU30046323072TP | 300 | 4.6/3.2 | 30 | 72 | T.PLANO |
| SU30046327572TP | 300 | 4.6/3.2 | 75 | 72 | T.PLANO |
| SU30046328072TP | 300 | 4.6/3.2 | 80 | 72 | T.PLANO |
| SU32044325072TP | 320 | 4.4/3.2 | 50 | 72 | T.PLANO |
| SU32044326572TP | 320 | 4.4/3.2 | 65 | 72 | T.PLANO |
| SU32044328072TP | 320 | 4.4/3.2 | 80 | 72 | T.PLANO |
| SU35044323072TP | 350 | 4.4/3.2 | 30 | 72 | T.PLANO |
| SU35044326072TP | 350 | 4.4/3.2 | 60 | 72 | T.PLANO |
| SU35044327572TP | 350 | 4.4/3.2 | 75 | 72 | T.PLANO |
| SU35044327554TP | 350 | 4.4/3.2 | 75 | 54 | T.PLANO |
| SU38044323072TP | 380 | 4.4/3.2 | 30 | 72 | T.PLANO |
| SU38044327572TP | 380 | 4.4/3.2 | 75 | 72 | T.PLANO |
| SU38044328072TP | 380 | 4.4/3.2 | 80 | 72 | T.PLANO |
| SU38048356072TP | 380 | 4.8/3.5 | 60 | 72 | T.PLANO |
| SU38048357572TP | 380 | 4.8/3.5 | 75 | 72 | T.PLANO |
| SU38048358072TP | 380 | 4.8/3.5 | 80 | 72 | T.PLANO |
| SU40044323072TP | 400 | 4.4/3.2 | 30 | 72 | T.PLANO |
| SU40044327572TP | 400 | 4.4/3.2 | 75 | 72 | T.PLANO |
| SU40044328072TP | 400 | 4.4/3.2 | 80 | 72 | T.PLANO |
| SU42044327572TP | 420 | 4.4/3.2 | 75 | 72 | T.PLANO |
| SU42044328072TP | 420 | 4.4/3.2 | 80 | 72 | T.PLANO |
| SU43044327572TP | 430 | 4.4/3.2 | 75 | 72 | T.PLANO |
| SU43044328072TP | 430 | 4.4/3.2 | 80 | 72 | T.PLANO |
| SU45044326072TP | 450 | 4.4/3.2 | 60 | 72 | T.PLANO |
| SU45044327572TP | 450 | 4.4/3.2 | 75 | 72 | T.PLANO |
| SU45044328072TP | 450 | 4.4/3.2 | 80 | 72 | T.PLANO |
| SU45048356072TP | 450 | 4.8/3.5 | 60 | 72 | T.PLANO |
| SU47044327572TP | 470 | 4.4/3.2 | 75 | 72 | T.PLANO |
| SU50048356072TP | 500 | 4.8/3.5 | 60 | 72 | T.PLANO |
| SU50048357572TP | 500 | 4.8/3.5 | 75 | 72 | T.PLANO |
| SU50048358072TP | 500 | 4.8/3.5 | 80 | 72 | T.PLANO |








