Sierras Circulares M.D. Portátil
Sierras para distintos tipos de maderas, tanto para corte a lo largo de veta como transversal.
Categoría: Sierras máquinas portátiles
Etiquetas: HM, Madera, MD
Descripción
| REFERENCIA | DIÁMETRO | ESPESOR | EJE | DIENTES | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| SU13026162042A | 130 | 2.6/1.6 | 20 | 42 | ALT. |
| SU14026162042A | 140 | 2.6/1.6 | 20 | 42 | ALT. |
| SU15026162048A | 150 | 2.6/1.6 | 20 | 48 | ALT. |
| SU16026162040A | 160 | 2.6/1.6 | 20 | 40 | ALT. |
| SU17026163040A | 170 | 2.6/1.6 | 30 | 40 | ALT. |
| SU18025162028A | 180 | 2.5/1.6 | 20 | 28 | ALT. |
| SU18025162036A | 180 | 2.5/1.6 | 20 | 36 | ALT. |
| SU18026163056A | 180 | 2.6/1.6 | 30 | 56 | ALT. |
| SU19026163056A | 190 | 2.6/1.6 | 30 | 56 | ALT. |
| SU20025162064A | 200 | 2.5/1.6 | 20 | 64 | ALT. |
| SU20028183064A | 200 | 2.8/1.8 | 30 | 64 | ALT. |
| SU21028183040A | 210 | 2.8/1.8 | 30 | 40 | ALT. |
| SU21628183048A | 216 | 2.8/1.8 | 30 | 48 | ALT. |
| SU23028183064A | 230 | 2.8/1.8 | 30 | 64 | ALT. |









