Sierras Circulares Universales Madera
Sierras para distintos tipos de maderas, tanto para corte a lo largo de veta como transversal. Para el corte de maderas duras y blandas según su necesidades. Usadas mayormente en escuadradoras horizontales, angiletadoras, sierras de mano, etc.
Sierras Circulares Universales Madera.
Categoría: Sierras universales
Etiqueta: Madera
Descripción
| REFERENCIA | DIÁMETRO | ESPESOR | EJE | DIENTES | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| SU20032223064A | 200 | 3.2/2.2 | 30 | 64 | ALT. |
| SU25032223040A | 250 | 3.2/2.2 | 30 | 40 | ALT. |
| SU25032223060A | 250 | 3.2/2.2 | 30 | 60 | ALT. |
| SU25032223080A | 250 | 3.2/2.2 | 30 | 80 | ALT. |
| SU26026183060ASSW | 260 | 2.6/1.8 | 30 | 60 | ALT. |
| SU30032223028A | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 28 | ALT. |
| SU30032223036A | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 36 | ALT. |
| SU30032223048A | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 48 | ALT. |
| SU30032223072A | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 72 | ALT. |
| SU30032223096A | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 96 | ALT. |
| SU35036253040A | 350 | 3.6/2.5 | 30 | 40 | ALT. |
| SU350362530108A | 350 | 3.6/2.5 | 30 | 108 | ALT. |
| SU35036253032A | 350 | 3.6/2.5 | 30 | 32 | ALT. |
| SU35036253054A | 350 | 3.6/2.5 | 30 | 54 | ALT. |
| SU40036253032A | 400 | 3.6/2.5 | 30 | 32 | ALT. |
| SU40036253048A | 400 | 3.6/2.5 | 30 | 48 | ALT. |
| SU40036253096A | 400 | 3.6/2.5 | 30 | 96 | ALT. |
| SU4504283072A | 450 | 4.0/2.8 | 30 | 72 | ALT. |
| SU5004283064A | 500 | 4.0/2.8 | 30 | 64 | ALT. |






