Sierras Circulares M.D. Aserraderos

Sierras para el corte en máquinas múltiples con distintos anchos de corte según sea la utilización.
Para maderas blandas, duras y fibrosas.
En todos los casos los diámetros de ejes como chaveteros son posibles de modificar.

Categoría:

Descripción

REFERENCIA DIÁMETRO ESPESOR EJE DIENTES TIPO
SU250241670243P 250 2.4/1.6 70 24+3 PLANO
SU25032223040A 250 3.2/2.2 30 40 ALT.
SU250322270164P 250 3.2/2.2 70 16+4 PLANO
SU250322280164P 250 3.2/2.2 80 16+4 PLANO
SU300322230184A 300 3.2/2.2 30 18+4 ALT.
SU300322270184P 300 3.2/2.2 70 18+4 PLANO
SU300322270204PBLA 300 3.2/2.2 70 20+4 PLANO BLACK
SU300322270204P 300 3.2/2.2 70 20+4 PLANO
SU300322270204A 300 3.2/2.2 70 20+4 ALT.
SU300322280184P 300 3.2/2.2 80 18+4 PLANO
SU300322280204PBLA 300 3.2/2.2 80 20+4 PLANO BLACK
SU300322280204P 300 3.2/2.2 80 20+4 PLANO
SU30053230184P 300 5.0/3.2 30 18+4 PLANO
SU300523270204P 300 5.2/3.2 70 20+4 PLANO
SU330322280244A 330 3.2/2.2 80 24+4 ALT.
SU350362530244P 350 3.6/2.5 30 24+4 PLANO
SU350362530244PBLA 350 3.6/2.5 30 24+4 PLANO BLACK
SU350362570244P 350 3.6/2.5 70 24+4 PLANO
SU3506430244P 350 6.0/4.0 30 24+4 PLANO
SU40042880244P 400 4.0/2.8 80 24+4 PLANO
SU40042870244P 400 4.0/2.8 70 24+4 PLANO
SU40065430246P 400 6.5/4.0 30 24+6 PLANO
SU450443280244P 450 4.4/3.2 80 24+4 PLANO
SU45053570204P 450 5.0/3.5 70 20+4 PLANO
SU45065430286P 450 6.5/4.0 30 28+6 PLANO
SU4504283072A 450 4.0/2.8 30 72 ALT.
SU5004283064A 500 4.0/2.8 30 64 ALT.
SU5004287084A 500 4.0/2.8 70 84 ALT.
SU55050347096A 550 5.0/3.4 70 96 ALT.

 

Para más información sobre las Sierras Circulares M.D. Aserraderos contacte con nuestro departamento técnico.