SIERRAS BIMETALICAS M42 Para metales
Elevada dureza y excelente resistencia al desgaste térmico, gracias al alto contenido de cobalto y molibdeno en la punta de los dientes.
Aplicaciones
- Aptas para el corte de aceros con una dureza máxima de 45 HRC.
- Indicadas para cortes de contorno y trabajos que requieren alta precisión y durabilidad.
Categoría: Bimetálicas
Descripción
M42 N (68–69 HRC)
| Dimensión (mm) | DIENTES POR PULGADA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 | 4–6 | 5–8 | 6–10 | 8–12 | 10–14 | |
| 6 x 0,65 | N | |||||
| 6 x 0,90 | N | |||||
| 10 x 0,90 | N | N | N | |||
| 13 x 0,65 | N | N | N | |||
| 13 x 0,90 | N | N | N | N | N | |
| 20 x 0,90 | N | N | N | N | N | N |
| 27 x 0,90 | N | N | N | N | N | N |
| 27 x 1,10 | N | |||||
| 34 x 1,10 | N | N | N | N | N | |
| 41 x 1,30 | N | N | N | N | ||
| 54 x 1,30 | N | |||||
Forma del diente: N = 0º · P = 10º
Evita las vibraciones en el proceso de corte y ofrece una extraordinaria resistencia al desgaste térmico gracias al alto contenido de cobalto y molibdeno en la punta de los dientes.
Aplicaciones
- Aceros de hasta un máximo de 45 HRC.
- Perfiles, tubos y paquetes.
Profile M42 (68–69 HRC)
| Dimensión (mm) | DIENTES POR PULGADA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 | 3–4 | 5–7 | 8–11 | 12–16 | |
| 20 x 0,90 | P | P | P | ||
| 27 x 0,90 | P | P | P | P | |
| 34 x 1,10 | P | P | P | P | |
| 41 x 1,30 | P | P | P | ||
| 54 x 1,30 | P | P | P | ||
| 54 x 1,60 | P | P | P | ||
Especialmente diseñada para evitar la rotura de los dientes durante el corte. Fabricada en acero M42, combina una elevada dureza y excelente resistencia térmica.
Aplicaciones
- Aceros hasta un máximo de 45 HRC.
- Estructuras, tuberías y perfiles.
- Corte en paquete.



